Ризограф Riso Color ME9350 A3+PC+Lan 600*600dpi (S-6837E)
Метод печати / изготовления мастера | Полностью автоматическая трафаретная печать / скоростное цифровое изготовление мастера |
Тип оригинала | Книга или лист |
Разрешение | Разрешение сканирования: 600 dpi × 600 dpi |
Разрешение при печати: 600 dpi × 600 dpi | |
Максимальная область сканирования | 297 мм × 432 мм |
Плотность бумаги для печати | 46 г/м2 - 210 г/м2 |
Размер бумаги для печати (мин. / макс.) | Двухцветная печать |
Стандартный размер: B5 (182 мм × 257 мм), A4 (210 мм × 297 мм), B4 (257 мм × 364 мм), A3 (297 мм × 420 мм), Foolscap (215.9 мм × 330.2 мм) Специальный размер: от 100 мм × 246 мм до 320 мм × 432 мм | |
Одноцветная печать с помощью барабана 1 | |
Стандартный размер: B5 (182 мм × 257 мм), B5 (подача длинным краем, 257 мм × 182 мм), A4 (210 мм × 297 мм), A4 (подача длинным краем, 297 мм × 210 мм), B4 (257 мм × 364 мм), A3 (297 мм × 420 мм), Foolscapp (215.9 мм × 330.2 мм) Специальный размер: от 100 мм × 148 мм до 320 мм × 432 мм | |
Одноцветная печать с помощью барабана 2 (если барабан 1 установлен) | |
Стандартный размер: B5 (182 мм × 257 мм), A4 (210 мм × 297 мм), B4 (257 мм × 364 мм), A3 (297 мм × 420 мм), Foolscap (215.9 мм × 330.2 мм) Специальный размер: от 100 мм × 246 мм до 320 мм × 432 мм | |
Одноцветная печать с помощью барабана 2 (если барабан 1 снят) | |
Стандартный размер: B5 (182 мм × 257 мм), A4 (210 мм × 297 мм), B4 (257 мм × 364 мм), A3 (297 мм × 420 мм), Foolscap (215.9 мм × 330.2 мм) Специальный размер: от 100 мм × 315 мм до 320 мм × 432 мм | |
Максимальная область печати | 291 мм × 413 мм |
Емкость лотка подачи бумаги | Около 1 000 листов (80 г/м2) / Максимальная высота 110 мм |
Емкость приемного лотка | Около 1 000 листов (80 г/м2) / Максимальная высота 110 мм |
Режим обработки изображений | Текст, Фото (Стандарт/Портрет), Комби (Стандарт/Линия/Фото/Удаление тени), Карандаш (Темнее/Светлее) |
Время изготовления мастера (A4, портрет, без масштабирования) | Быстрое изготовление мастера: Двухцветная печать: Прибл. 53 секунд Одноцветная печать с помощью барабана 1: Прибл. 22 секунд Одноцветная печать с помощью барабана 2: Прибл. 32 секунд |
Двухцветная печать: Прибл. 57 секунд Одноцветная печать с помощью барабана 1: Прибл. 24 секунд Одноцветная печать с помощью барабана 2: Прибл. 34 секунд | |
Максимальная область печати | 291 мм × 413 мм |
Масштабирование | Масштаб (от 50% до 200%), независимо, 100%-ный коэффициент умень-шения, поле+ (от 90% до 99%), увеличение (163%, 141%, 122%, 116%), уменьшение (87%, 82%, 71%, 61%) |
Скорость печати | 6 уровней: 60, 80, 100, 110, 120 и 150 (Макс. скорость) листов в минуту |
Подача краски | Полностью автоматически (1000 мл/ в тубе) |
Подача/удаление мастера | Полностью автоматически (A3: прибл. 220 листов на рулон)/Объем утилизации: прибл. 80 листов |
Интерфейс для обмена данными с ПК | USB2.0, Ethernet: 100BASE-TX/10BASE-T |
Интерфейс пользователя | Цветная сенсорная панель |
Электропитание | 220-240 В, 50-60 Гц <3,0 А> |
Энергопотребление (без доп. оборудования) | Макс. 580 Вт (220–240 В перем. тока), Режим готовности: 50 Вт или менее, Спящий режим: (Стандарт) 5 Вт или менее, (Низкая) 0,5 Вт илименее, Отключен: 0,5 Вт или менее |
Функции | Изображение, Контраст, Размер, Определение размера бумаги, Контроль подачи, Растровый процесс, Контраст, Кривая тона, Макет, Мультипечать, 2 в 1, Тень корешка, Рег. верхн. поля, Рег. поля перепл., Максимум сканиров., Экономия краски, Быстр. изг. мастера, Оттиск, АПО полуавтомат, Память, Наложение, Штамп, Регулировка скорости печати, Регулировка плотности печати, Регулировка положения оттиска, Интервал, Обновить, Автообн. Страницы, Одностор. мастер, Повернуть, Контр.спец.бумаги, Обратная выдача, Сканир.сторона-ADF, Печать из памяти, Разделение, Просмотр реком., Цвет, Программа, Разделение тиражей, Разделительные листы, Работы, Резервирование, Редактор, Раскатка барабана, Секретный, Мой прямой доступ, Счетчик, Отчет ИД-счетчика, Контрольный экземпляр, Прямая печать, Список работ сохраненных на USB, Режим сканирования, Управление, Автоотключение, Автовыключение, Время выключения, Защита, RISO iQuality System |
Размеры (Ш х Г х В) | При использовании: 1715 мм × 735 мм × 1115 мм |
При хранении: 1005 мм × 735 мм × 1115 мм | |
Требуемое пространство*1 (Ш х Г х В) | 1715 мм × 1330 мм × 1570 мм |
Вес*1 | Около 164 кг |
*1 Вес приводится без учета краски, мастер-пленки и стола-подставки |
RISO ME 9350 – это единственный ризограф с двумя барабанами, позволяющий получать двухцветные оттиски за один проход со скоростью до 150 оттисков в минуту.
По сравнению с применением однобарабанных аппаратов для двухцветного воспроизведения, работа на MF 9350 позволяет избежать частой смены барабанов, повторной загрузки бумаги и уменьшает время, необходимое для высыхания оттисков.
Уникальная функция «Легкое цветоделение» упрощает создание мастеров, предлагая на выбор несколько способов «раскладывания» оригинала на два цвета (красно-черный оригинал, рукописное разделение, выделение фрагментов и др.).
Сканирование и печать с высоким разрешением в 600 х 600 dpi позволяет получить четкие изображения даже тонких линий и мелких деталей. В MF 9350 используется мастер-пленка на основе двухслойного листа (стандартный слой плюс слой тонкой фильтрации), обеспечивающая максимально высокое качество отпечатков.
Article No. | Article Description | Описание | Базовая комплектация |
S-6837E |
ME 9350, "Easy 2-Color"- RISOGRAPH, A3, 600х600 dpi Computer Interface and two drums (1 x black + 1 x neutral) |
Ризограф ME 9350. Два встроенных печатных цилиндра. Формат до А3, разрешение - 600x600dpi. Встроены: компьютерный интерфейс RISORINC 3:N. | В упаковке (одна коробка): ризограф, два раскатных цилиндра нераскатанных, без краски, формата А3, кабель питания Евростандарт (220В-240В), распаковочный лист, инструкция по эксплуатации. |
Расходные материалы | |||
S-5467E | RISO MASTER ETYPE HD 87 E | Мастер плёнка высокого качества формата А3. (RZ / MZ / SE / ME HD тип). | Один рулон - 220 кадров. |
S-5466E | RISO MASTER ETYPE HG 97 E | Мастер плёнка формата А3, высокого качества с дополнительным слоем тонкой фильтрации. Для SE/ME ризографов. | Один рулон - 220 кадров. |
S-7124E | RISO ETYPE E HD Ink, Black ( 1 sales unit = 2 x 1,000ml) | Краска чёрная (SE/ME E Type HD тип). | Одна туба - 1000мл. |
S-* | E Type Cartridge of Ink, Coloured - see sheet for consumption material | Краска цветная Е тип | Одна туба - 1000мл. |
S-658 | Separator tape (1 sales unit = 10 Rolls of 37.50 m each) | Лента для разделителя тиражей Job separator. | В упаковке 10 ролей по 37,5м каждый. |
Дополнительные комплектующие | |||
Drum | |||
S-2622 | RISO E9/6 DRUM A3 | Раскатный цилиндр А3, E9/6 типа. (Только для SE 9380 E / ME 9350 E ризографов) | Нераскатанный, без краски. В футляре для хранения и переноски. |
S-2624 | RISO E9/6 DRUM A4/LETTER W | Раскатный цилиндр А4, E9/6 типа. (Только для SE 9380 E / ME 9350 E ризографов) | Нераскатанный, без краски. В футляре для хранения и переноски. |
Computer Interface | |||
S-2768G | Controller IS300 (VB-CL29G) | Компьютерный интерфейс Adobe PostScript 3. | ПОКАЖИТЕ ЭТО ВАШЕМУ ИНЖЕНЕРУ Требуется Прошивка ver 1.10RG-1688.31 или выше с Драйвером принтера CD102. Передача Регистрационного номера - от S/N 01780117 ~ |
S-9122 | RISO network card | Сетевая карта для присоединения ризографа оснащенного компьютерным интерфейсом к локальной сети. | Сетевой кабель (витая пара), в комплект не входит. |
Accessories | |||
EURFMS-4215 | Stand with door for MZ/ME | Тумба с дверцами. | Только для MZ 1070 / ME 9350. |
S-3370 | Wide stacking tray | Широкий лоток приёма бумаг. | |
S-2104 | Auto Document Feeder AF-6:2 | Устройство автоматической подачи оригиналов (АПО). | |
S-4338 | Auto document feeder DX-I | Устройство двухстороней автоматической подачи оригиналов (АПО). | |
S-3363 | RISO DX-1 CONNECTION KIT | Комплект аксессуаров для подключения АПО RADF DX-1. | |
S-6361 | JOB SEPARATOR IV: NIII | Разделитель тиражей с возможностью NON STOP режима. | ПОКАЖИТЕ ЭТО ВАШЕМУ ИНЖЕНЕРУ Требуется "Paper Guide R II ; P.-Rcv-.T. (047-22007-005)" для Non-stop режима. |
S-3451 | Card feed Kit (для EZ, RZ 1070, MZ, ME, SE) | Комплект устройств для подачи плотной бумаги и картона (100-400 г/м2). | Работает с рыхлыми картонами, уменьшает задиры на оборотной стороне. Уменьшает пропуск листов. |
S-3452 | Envelope Feed kit (для EZ, RZ 1070, MZ) | Устройство для подачи конвертов. |
Плотность листа 50 - 120 г/м2. Размеры: 75х145 мм - 270х380 мм. |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: